<address id="v5f1t"><meter id="v5f1t"><dfn id="v5f1t"></dfn></meter></address>

<nobr id="v5f1t"><i id="v5f1t"><em id="v5f1t"></em></i></nobr>
      <font id="v5f1t"></font>

    <font id="v5f1t"><ruby id="v5f1t"></ruby></font>

      <listing id="v5f1t"></listing>

        <dfn id="v5f1t"><ruby id="v5f1t"><form id="v5f1t"></form></ruby></dfn>

            <dfn id="v5f1t"></dfn>

            <progress id="v5f1t"><b id="v5f1t"><strike id="v5f1t"></strike></b></progress>

              <font id="v5f1t"></font>

                      江西工程職業學院 江西環境工程職業學院宿舍

                      導讀2023年陜西普通高校招生高職正式投檔情況統計據陜西省教育考試院官網2023年8月8日消息,2023年陜西省普通高校招生高職批次錄取已正式投檔。高職批次實行平行志愿投檔

                      2023年陜西普通高校招生高職(專科)正式投檔情況統計(文史)

                      據陜西省教育考試院官網2023年8月8日消息,2023年陜西省普通高校招生高職(專科)批次錄取已正式投檔。

                      高職(專科)批次實行平行志愿投檔錄取模式,考生電子檔案只有一次投出機會。正式投檔時,先將所有符合投檔條件的考生按照位次由高到低排列,然后依據位次由高到低檢索每個考生所報A、B、C、D、E、F、G、H八個高校志愿,當檢索到某一高校尚未滿額,該考生電子檔案即投向這一高校,不再檢索后續志愿。當檢索完本批次最低位次考生的志愿后,正式投檔全部結束。正式投檔未投出或正式投檔后被高校退檔的考生,只能參加征集志愿錄取。

                      序號 院校代號 院校名稱 本次投檔計劃數 投檔人數 最低分 最低位次

                      1 1103 北京電子科技職業學院 5 5 401 50314

                      2 1118 北京培黎職業學院 3 0 - -

                      3 1122 北京社會管理職業學院 2 2 429 37377

                      4 1302 天津市職業大學 13 13 405 48754

                      5 1303 天津醫學高等專科學校 14 14 430 37173

                      6 1305 天津濱海職業學院 23 23 301 80429

                      7 1310 天津機電職業技術學院 4 4 409 46611

                      8 1311 天津現代職業技術學院 4 4 346 71886

                      9 1312 天津公安警官職業學院 5 5 352 70124

                      10 1313 天津輕工職業技術學院 2 2 377 61014

                      11 1314 天津商務職業學院 10 10 288 81615

                      12 1315 天津國土資源和房屋職業學院 6 1 318 78097

                      13 1318 天津交通職業學院 3 3 356 68843

                      14 1319 天津工業職業學院 2 2 350 70721

                      15 1320 天津石油職業技術學院 8 8 336 74369

                      16 1321 天津城市職業學院 2 2 359 67587

                      17 1322 天津鐵道職業技術學院 4 4 282 82076

                      18 1324 天津城市建設管理職業技術學院 1 0 - -

                      19 1325 天津生物工程職業技術學院 2 2 352 69886

                      20 1326 天津海運職業學院 4 4 379 59898

                      21 1405 華北理工大學 4 4 458 24922

                      22 1434 華北理工大學輕工學院 3 3 355 69172

                      23 1451 河北科技工程職業技術大學 10 10 337 74111

                      24 1506 石家莊職業技術學院 2 2 350 70591

                      25 1511 邢臺醫學高等專科學校 18 18 387 56579

                      26 1512 河北軟件職業技術學院 5 5 284 81977

                      27 1518 石家莊鐵路職業技術學院 16 16 396 52467

                      28 1520 秦皇島職業技術學院 3 3 305 79934

                      29 1528 河北旅游職業學院 11 3 322 77479

                      30 1530 河北交通職業技術學院 4 3 321 77716

                      31 1531 河北化工醫藥職業技術學院 2 2 347 71400

                      32 1532 石家莊信息工程職業學院 8 8 328 76394

                      33 1539 廊坊職業技術學院 6 0 - -

                      34 1541 石家莊郵電職業技術學院 50 50 407 47505

                      35 1543 石家莊工商職業學院 5 0 - -

                      36 1546 石家莊科技信息職業學院 2 0 - -

                      37 1548 滄州醫學高等專科學校 20 20 404 49209

                      38 1550 石家莊醫學高等專科學校 31 31 336 74479

                      39 1564 石家莊人民醫學高等專科學校 17 17 335 74768

                      40 1565 承德護理職業學院 10 10 398 51828

                      41 1566 河北軌道運輸職業技術學院 15 15 357 68159

                      42 1567 廊坊衛生職業學院 5 5 343 72636

                      43 1575 張家口學院 4 4 447 29808

                      44 1581 石家莊幼兒師范高等專科學校 12 12 294 81161

                      45 1582 滄州幼兒師范高等專科學校 20 0 - -

                      46 1589 渤海理工職業學院 3 0 - -

                      47 1590 保定幼兒師范高等專科學校 10 10 326 76675

                      48 1591 唐山幼兒師范高等專科學校 6 5 308 79604

                      49 1592 宣化科技職業學院 29 3 307 79762

                      50 1593 邯鄲幼兒師范高等專科學校 9 9 336 74538

                      51 1626 山西工程科技職業大學 3 3 361 66814

                      52 1704 山西省財政稅務專科學校 5 4 295 81040

                      53 1708 晉城職業技術學院 5 4 273 82579

                      54 1719 山西水利職業技術學院 2 0 - -

                      55 1721 臨汾職業技術學院 1 1 320 77818

                      56 1722 山西職業技術學院 5 4 350 70698

                      57 1725 太原城市職業技術學院 3 2 201 84132

                      58 1736 忻州職業技術學院 2 2 370 63488

                      59 1737 山西同文職業技術學院 8 4 255 83251

                      60 1741 運城幼兒師范高等專科學校 10 10 362 66592

                      61 1746 山西衛生健康職業學院 5 5 370 63509

                      62 1755 陽泉師范高等專科學校 10 10 316 78461

                      63 1756 運城護理職業學院 4 4 424 39895

                      64 1758 運城師范高等專科學校 12 10 341 73070

                      65 1761 朔州師范高等專科學校 18 18 353 69634

                      66 1762 太原幼兒師范高等專科學校 8 8 358 67932

                      67 1763 山西通用航空職業技術學院 3 3 344 72317

                      68 1764 大同師范高等專科學校 24 24 349 70974

                      69 1910 內蒙古電子信息職業技術學院 5 1 290 81461

                      70 1911 內蒙古機電職業技術學院 5 5 351 70204

                      71 1921 烏海職業技術學院 2 0 - -

                      72 1926 包頭鐵道職業技術學院 7 7 381 59217

                      73 1932 內蒙古民族幼兒師范高等專科學校 7 6 269 82769

                      74 1933 赤峰工業職業技術學院 3 0 - -

                      75 2026 鞍山師范學院 8 8 400 50748

                      76 2042 沈陽工學院 12 3 259 83156

                      77 2052 大連財經學院 5 5 378 60553

                      78 2104 錦州師范高等專科學校 10 8 269 82743

                      79 2107 大連職業技術學院 15 4 313 78967

                      80 2109 遼寧農業職業技術學院 19 19 275 82490

                      81 2118 遼寧職業學院 5 0 - -

                      82 2125 遼寧金融職業學院 8 0 - -

                      83 2127 遼寧廣告職業學院 25 0 - -

                      84 2128 遼寧機電職業技術學院 18 2 376 61297

                      85 2141 遼寧建筑職業學院 59 8 331 75607

                      86 2146 大連裝備制造職業技術學院 40 1 185 84216

                      87 2147 大連汽車職業技術學院 24 0 - -

                      88 2148 遼寧冶金職業技術學院 6 0 - -

                      89 2160 遼寧輕工職業學院 5 5 349 70939

                      90 2161 遼寧民族師范高等專科學校 22 7 317 78344

                      91 2307 長春醫學高等專科學校 3 3 391 54937

                      92 2310 吉林司法警官職業學院 2 2 375 61517

                      93 2318 吉林鐵道職業技術學院 2 2 402 49806

                      94 2330 長春師范高等專科學校 2 0 - -

                      95 2332 長春健康職業學院 1 0 - -

                      96 2333 長春早期教育職業學院 5 0 - -

                      97 2406 東北石油大學 4 4 455 26113

                      98 2501 齊齊哈爾高等師范專科學校 12 9 230 83860

                      99 2504 牡丹江大學 14 12 209 84075

                      100 2508 鶴崗師范高等專科學校 27 2 394 53562

                      101 2509 黑龍江建筑職業技術學院 10 8 355 69028

                      102 2511 大慶職業學院 2 0 - -

                      103 2512 黑龍江林業職業技術學院 20 1 385 57604

                      104 2514 黑龍江農業工程職業學院 17 1 324 77143

                      105 2519 哈爾濱鐵道職業技術學院 3 3 370 63599

                      106 2520 大興安嶺職業學院 4 0 - -

                      107 2522 黑龍江農業經濟職業學院 5 0 - -

                      108 2523 哈爾濱職業技術學院 19 19 311 79162

                      109 2524 哈爾濱傳媒職業學院 10 0 - -

                      110 2531 黑龍江旅游職業技術學院 10 2 384 57669

                      111 2533 黑龍江生態工程職業學院 5 0 - -

                      112 2534 黑龍江能源職業學院 6 0 - -

                      113 2537 大慶醫學高等專科學校 7 7 366 64906

                      114 2538 黑龍江交通職業技術學院 8 8 285 81878

                      115 2540 黑龍江幼兒師范高等專科學校 8 5 329 76151

                      116 2541 哈爾濱科學技術職業學院 12 3 287 81683

                      117 2543 佳木斯職業學院 10 1 205 84106

                      118 2550 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 15 3 219 83982

                      119 2551 哈爾濱北方航空職業技術學院 3 0 - -

                      120 3101 江蘇城市職業學院 5 5 378 60221

                      121 3103 無錫職業技術學院 8 8 427 38434

                      122 3106 江蘇工程職業技術學院 4 4 374 62091

                      123 3108 連云港職業技術學院 4 4 350 70514

                      124 3109 鎮江市高等專科學校 3 3 227 83896

                      125 3111 蘇州職業大學 6 5 349 70850

                      126 3115 連云港師范高等專科學校 10 10 399 51139

                      127 3119 九州職業技術學院 1 0 - -

                      128 3121 硅湖職業技術學院 5 1 294 81209

                      129 3123 常州信息職業技術學院 2 2 407 47455

                      130 3134 蘇州衛生職業技術學院 5 5 412 45333

                      131 3136 江蘇航運職業技術學院 5 5 387 56698

                      132 3140 常州紡織服裝職業技術學院 8 1 284 81967

                      133 3145 南京科技職業學院 14 14 354 69505

                      134 3151 常州工業職業技術學院 2 2 386 56859

                      135 3153 江蘇農林職業技術學院 3 3 402 50024

                      136 3154 江蘇食品藥品職業技術學院 5 4 319 77928

                      137 3159 宿遷職業技術學院 2 1 261 83086

                      138 3160 南京信息職業技術學院 5 5 386 56917

                      139 3161 江海職業技術學院 3 0 - -

                      140 3166 金山職業技術學院 2 0 - -

                      141 3167 蘇州健雄職業技術學院 8 8 336 74393

                      142 3169 江蘇財經職業技術學院 22 22 328 76382

                      143 3171 蘇州百年職業學院 4 0 - -

                      144 3174 南京機電職業技術學院 5 5 389 55925

                      145 3175 蘇州高博軟件技術職業學院 3 3 270 82706

                      146 3184 徐州幼兒師范高等專科學校 5 5 345 72152

                      147 3185 揚州中瑞酒店職業學院 3 0 - -

                      148 3186 江蘇財會職業學院 5 5 361 66951

                      149 3187 江蘇安全技術職業學院 2 1 332 75509

                      150 3189 江蘇商貿職業學院 3 3 369 63871

                      151 3190 江蘇護理職業學院 3 3 398 51536

                      152 3191 鹽城幼兒師范高等專科學校 3 3 372 62640

                      153 3192 江蘇航空職業技術學院 18 18 346 71842

                      154 3195 南通師范高等專科學校 20 20 395 53251

                      155 3305 淮南聯合大學 5 5 355 68939

                      156 3306 安徽醫學高等專科學校 6 6 408 47271

                      157 3308 安徽中醫藥高等專科學校 16 16 402 49933

                      158 3314 安徽警官職業學院 1 1 408 47236

                      159 3315 淮南職業技術學院 10 0 - -

                      160 3326 合肥職業技術學院 5 1 382 58885

                      161 3328 宣城職業技術學院 5 0 - -

                      162 3348 安徽審計職業學院 3 3 380 59426

                      163 3354 安慶醫藥高等專科學校 4 2 385 57555

                      164 3358 蚌埠經濟技術職業學院 2 2 279 82211

                      165 3366 宿州航空職業學院 4 0 - -

                      166 3426 濟寧學院 5 5 410 46160

                      167 3442 山東英才學院 10 0 - -

                      168 3447 泰山科技學院 8 0 - -

                      169 3449 青島農業大學海都學院 4 0 - -

                      170 3450 齊魯理工學院 1 1 362 66650

                      171 3452 濰坊理工學院 17 4 335 74794

                      172 3502 菏澤醫學專科學校 17 17 393 53702

                      173 3506 日照職業技術學院 5 5 373 62268

                      174 3507 曲阜遠東職業技術學院 1 0 - -

                      175 3511 山東勞動職業技術學院 5 0 - -

                      176 3523 山東力明科技職業學院 10 3 227 83894

                      177 3524 山東圣翰財貿職業學院 25 5 192 84181

                      178 3525 山東水利職業學院 10 10 314 78838

                      179 3526 山東畜牧獸醫職業學院 12 12 411 45738

                      180 3531 山東外貿職業學院 4 3 293 81273

                      181 3532 青島酒店管理職業技術學院 2 2 360 67353

                      182 3535 青島港灣職業技術學院 2 2 298 80803

                      183 3539 山東化工職業學院 2 0 - -

                      184 3540 青島黃海學院 4 4 346 71713

                      185 3541 青島求實職業技術學院 3 0 - -

                      186 3545 煙臺工程職業技術學院 31 1 323 77363

                      187 3546 山東工程職業技術大學 1 0 - -

                      188 3547 山東外國語職業技術大學 17 3 346 71747

                      189 3552 山東中醫藥高等專科學校 10 10 395 52838

                      190 3557 山東鋁業職業學院 1 1 331 75709

                      191 3564 山東城市建設職業學院 5 5 295 81054

                      192 3566 山東司法警官職業學院 10 9 239 83701

                      193 3568 山東傳媒職業學院 10 10 363 66077

                      194 3586 濰坊護理職業學院 4 4 387 56507

                      195 3589 濟南護理職業學院 4 2 327 76570

                      196 3595 日照航海工程職業學院 4 1 238 83715

                      197 3596 濰坊環境工程職業學院 10 1 373 62536

                      198 4102 上海旅游高等專科學校 17 17 275 82445

                      199 4104 上海東海職業技術學院 3 1 244 83593

                      200 4106 上海出版印刷高等專科學校 4 4 376 61424

                      201 4108 上海城建職業學院 12 12 368 64177

                      202 4111 上海電子信息職業技術學院 7 7 384 58030

                      203 4117 上海工藝美術職業學院 2 2 404 48797

                      204 4118 上海濟光職業技術學院 1 0 - -

                      205 4119 上海工商外國語職業學院 4 0 - -

                      206 4120 上海科學技術職業學院 5 5 373 62315

                      207 4124 上海中僑職業技術大學 5 4 327 76627

                      208 4132 上海民航職業技術學院 18 18 369 64050

                      209 4320 浙江經濟職業技術學院 14 14 404 48872

                      210 4503 江西醫學高等專科學校 7 7 379 60104

                      211 4507 九江職業大學 4 4 368 64320

                      212 4509 九江職業技術學院 10 10 386 57100

                      213 4511 南昌理工學院 17 15 299 80712

                      214 4512 江西司法警官職業學院 1 1 378 60192

                      215 4515 江西電力職業技術學院 9 9 398 51775

                      216 4520 江西信息應用職業技術學院 1 1 367 64778

                      217 4521 江西交通職業技術學院 4 4 368 64136

                      218 4522 江西財經職業學院 9 9 345 72129

                      219 4523 江西應用技術職業學院 3 3 329 76013

                      220 4524 江西現代職業技術學院 5 0 - -

                      221 4526 江西機電職業技術學院 4 0 - -

                      222 4528 江西科技職業學院 1 0 - -

                      223 4530 南昌工學院 6 2 376 61312

                      224 4539 江西中醫藥高等專科學校 20 20 367 64584

                      225 4540 江西軟件職業技術大學 2 0 - -

                      226 4543 江西工程職業學院 3 3 336 74483

                      227 4546 江西航空職業技術學院 6 2 317 78400

                      228 4547 江西農業工程職業學院 5 0 - -

                      229 4548 贛西科技職業學院 1 0 - -

                      230 4571 贛州師范高等專科學校 7 7 389 55535

                      231 4572 宜春幼兒師范高等專科學校 5 5 371 63110

                      232 4573 江西師范高等專科學校 2 2 393 53711

                      233 4574 上饒幼兒師范高等專科學校 3 3 352 70075

                      234 4575 江西婺源茶業職業學院 5 2 333 75279

                      235 4576 吉安職業技術學院 2 2 345 72151

                      236 4579 江西洪州職業學院 1 0 - -

                      237 4582 九江理工職業學院 2 0 - -

                      238 4583 贛南衛生健康職業學院 3 1 293 81234

                      239 4721 泉州紡織服裝職業學院 4 0 - -

                      240 4722 泉州華光職業學院 11 1 349 71003

                      241 4731 廈門華天涉外職業技術學院 12 2 253 83351

                      242 4748 廈門南洋職業學院 15 6 242 83620

                      243 4749 廈門東海職業技術學院 5 1 381 59134

                      244 4750 漳州科技職業學院 8 2 300 80625

                      245 4761 泉州海洋職業學院 1 1 362 66668

                      246 4763 泉州輕工職業學院 5 1 320 77787

                      247 4764 福州墨爾本理工職業學院 1 1 319 78030

                      248 5037 武漢生物工程學院 4 4 398 51493

                      249 5041 三峽大學科技學院 4 2 391 54788

                      250 5045 武漢紡織大學外經貿學院 2 1 362 66555

                      251 5050 湖北商貿學院 5 3 297 80918

                      252 5056 湖北師范大學文理學院 6 6 393 53726

                      253 5061 武漢工程科技學院 3 2 291 81391

                      254 5102 武漢職業技術學院 5 5 407 47790

                      255 5106 荊州理工職業學院 5 1 357 68261

                      256 5107 湖北工業職業技術學院 9 6 246 83549

                      257 5111 湖北中醫藥高等專科學校 23 23 395 52842

                      258 5112 湖北職業技術學院 11 11 337 74239

                      259 5113 武漢船舶職業技術學院 15 15 264 82974

                      260 5114 恩施職業技術學院 35 8 333 75197

                      261 5115 襄陽職業技術學院 5 5 401 50210

                      262 5121 湖北交通職業技術學院 20 20 347 71495

                      263 5122 武漢航海職業技術學院 4 4 366 65172

                      264 5123 武漢鐵路職業技術學院 32 32 395 52925

                      265 5124 武漢軟件工程職業學院 7 7 397 52128

                      266 5125 湖北三峽職業技術學院 6 6 349 71013

                      267 5126 隨州職業技術學院 14 1 275 82472

                      268 5128 湖北水利水電職業技術學院 8 8 369 63910

                      269 5129 湖北城市建設職業技術學院 5 5 281 82115

                      270 5130 武漢警官職業學院 8 8 388 56280

                      271 5133 武漢科技職業學院 3 0 - -

                      272 5136 武昌職業學院 7 4 272 82588

                      273 5137 武漢商貿職業學院 5 3 266 82915

                      274 5139 武漢交通職業學院 9 9 359 67619

                      275 5140 咸寧職業技術學院 6 6 278 82299

                      276 5141 長江工程職業技術學院 2 2 352 70146

                      277 5144 武漢民政職業學院 6 6 405 48496

                      278 5148 湖北國土資源職業學院 4 4 363 65994

                      279 5149 湖北生態工程職業技術學院 2 2 369 63729

                      280 5150 三峽電力職業學院 36 36 335 74668

                      281 5161 襄陽汽車職業技術學院 16 7 354 69301

                      282 5163 武漢鐵路橋梁職業學院 21 21 340 73344

                      283 5167 湖北鐵道運輸職業學院 6 6 367 64544

                      284 5301 長沙民政職業技術學院 10 10 432 36216

                      285 5302 湖南工業職業技術學院 3 1 409 46728

                      286 5304 湖南信息職業技術學院 2 0 - -

                      287 5308 長沙航空職業技術學院 3 3 406 48092

                      288 5310 湖南大眾傳媒職業技術學院 12 12 345 72072

                      289 5311 永州職業技術學院 3 3 344 72353

                      290 5312 湖南鐵道職業技術學院 13 13 379 60005

                      291 5313 湖南科技職業學院 2 1 356 68789

                      292 5315 湖南交通職業技術學院 2 1 318 78243

                      293 5316 湖南商務職業技術學院 3 0 - -

                      294 5318 湖南工程職業技術學院 10 10 344 72250

                      295 5323 湖南司法警官職業學院 5 5 362 66699

                      296 5326 湖南郵電職業技術學院 2 2 361 66978

                      297 5330 張家界航空工業職業技術學院 6 6 378 60545

                      298 5331 長沙環境保護職業技術學院 4 4 330 75840

                      299 5340 湖南化工職業技術學院 2 2 332 75491

                      300 5341 湖南城建職業技術學院 2 2 328 76444

                      301 5342 湖南石油化工職業技術學院 2 2 394 53479

                      302 5345 湖南民族職業學院 3 2 351 70422

                      303 5348 湖南財經工業職業技術學院 3 3 354 69518

                      304 5357 湖南汽車工程職業學院 4 4 321 77675

                      305 5358 長沙電力職業技術學院 5 5 410 46392

                      306 5361 湖南高速鐵路職業技術學院 15 15 380 59764

                      307 5362 湖南鐵路科技職業技術學院 6 6 379 59941

                      308 5363 湖南安全技術職業學院 1 0 - -

                      309 5365 湖南外國語職業學院 3 0 - -

                      310 5380 湖南三一工業職業技術學院 1 0 - -

                      311 5381 湖南幼兒師范高等專科學校 9 8 283 82017

                      312 5382 湘南幼兒師范高等專科學校 10 5 357 68138

                      313 5383 湖南吉利汽車職業技術學院 3 0 - -

                      314 5384 長沙衛生職業學院 5 5 421 40981

                      315 5385 湖南食品藥品職業學院 3 3 383 58424

                      316 5448 河南醫學高等專科學校 5 5 396 52717

                      317 5504 三門峽職業技術學院 3 3 351 70352

                      318 5505 鄭州鐵路職業技術學院 10 10 404 48849

                      319 5507 開封大學 10 10 408 47083

                      320 5511 焦作大學 5 5 412 45358

                      321 5525 濟源職業技術學院 3 0 - -

                      322 5537 南陽醫學高等專科學校 25 25 394 53365

                      323 5540 信陽職業技術學院 6 6 339 73668

                      324 5544 河南經貿職業學院 5 5 398 51448

                      325 5546 河南農業職業學院 17 1 324 77188

                      326 5547 鄭州旅游職業學院 5 0 - -

                      327 5548 鄭州職業技術學院 9 1 385 57322

                      328 5550 鄭州電力職業技術學院 5 3 329 76071

                      329 5564 南陽職業學院 2 0 - -

                      330 5566 安陽職業技術學院 21 0 - -

                      331 5570 河南推拿職業學院 3 3 399 51121

                      332 5572 鄭州幼兒師范高等專科學校 15 9 353 69558

                      333 5575 安陽幼兒師范高等專科學校 5 5 264 82979

                      334 5578 南陽農業職業學院 5 0 - -

                      335 5579 河南測繪職業學院 6 6 322 77471

                      336 5583 鄭州衛生健康職業學院 15 15 296 80967

                      337 5585 鄭州醫藥健康職業學院 2 2 267 82832

                      338 5586 濮陽醫學高等專科學校 15 10 327 76544

                      339 6108 廣東南華工商職業學院 5 5 330 75974

                      340 6111 廣州民航職業技術學院 32 32 394 53424

                      341 6140 廣東亞視演藝職業學院 14 1 308 79572

                      342 6160 廣州華立科技職業學院 2 1 289 81579

                      343 6169 廣東文理職業學院 3 1 343 72496

                      344 6178 湛江幼兒師范專科學校 5 5 283 82001

                      345 6179 惠州衛生職業技術學院 2 2 372 62907

                      346 6180 廣州衛生職業技術學院 10 10 361 66858

                      347 6204 桂林理工大學 20 20 411 45890

                      348 6302 廣西機電職業技術學院 6 1 341 73274

                      349 6306 廣西警察學院 8 8 376 61257

                      350 6312 桂林旅游學院 3 3 406 48113

                      351 6318 廣西國際商務職業技術學院 11 1 256 83237

                      352 6320 柳州鐵道職業技術學院 8 8 342 72896

                      353 6326 桂林山水職業學院 4 0 - -

                      354 6331 廣西電力職業技術學院 2 2 388 56038

                      355 6346 廣西科技職業學院 4 0 - -

                      356 6353 廣西自然資源職業技術學院 2 0 - -

                      357 6354 欽州幼兒師范高等專科學校 21 0 - -

                      358 6405 海口經濟學院 22 12 273 82554

                      359 6501 海南職業技術學院 12 8 257 83203

                      360 6503 海南軟件職業技術學院 6 5 330 75972

                      361 6504 海南政法職業學院 2 2 402 50006

                      362 6505 海南外國語職業學院 6 4 295 81090

                      363 6507 海南經貿職業技術學院 6 6 356 68777

                      364 6508 海南工商職業學院 1 0 - -

                      365 6509 三亞航空旅游職業學院 26 10 223 83943

                      366 6510 海南科技職業大學 2 0 - -

                      367 6511 三亞理工職業學院 3 1 323 77355

                      368 6513 三亞中瑞酒店管理職業學院 3 0 - -

                      369 7102 重慶電力高等專科學校 5 5 412 45152

                      370 7108 重慶電子工程職業學院 20 20 404 48858

                      371 7109 重慶海聯職業技術學院 3 2 293 81247

                      372 7110 重慶信息技術職業學院 15 0 - -

                      373 7111 重慶傳媒職業學院 16 16 315 78680

                      374 7113 重慶城市管理職業學院 2 2 367 64546

                      375 7115 重慶建筑科技職業學院 6 6 323 77268

                      376 7117 重慶水利電力職業技術學院 5 5 378 60600

                      377 7118 重慶工商職業學院 21 21 396 52637

                      378 7120 重慶三峽醫藥高等專科學校 33 33 410 46189

                      379 7121 重慶醫藥高等專科學校 20 20 436 34226

                      380 7123 重慶財經職業學院 22 22 384 58031

                      381 7130 重慶幼兒師范高等專科學校 16 16 401 50176

                      382 7133 重慶化工職業學院 5 1 367 64556

                      383 7135 綿陽飛行職業學院 5 0 - -

                      384 7136 重慶智能工程職業學院 4 0 - -

                      385 7231 成都理工大學工程技術學院 6 6 338 73847

                      386 7233 成都銀杏酒店管理學院 25 2 409 46643

                      387 7236 四川外國語大學成都學院 21 21 369 63905

                      388 7239 西南財經大學天府學院 29 23 321 77650

                      389 7304 成都紡織高等專科學校 9 9 390 55232

                      390 7307 成都航空職業技術學院 2 2 408 47158

                      391 7309 成都職業技術學院 11 11 403 49382

                      392 7312 四川水利職業技術學院 4 4 350 70533

                      393 7313 南充職業技術學院 4 4 399 50974

                      394 7315 四川航天職業技術學院 10 10 349 70815

                      395 7318 綿陽職業技術學院 2 2 356 68572

                      396 7321 四川工程職業技術學院 5 5 392 54259

                      397 7322 四川建筑職業技術學院 9 9 366 65208

                      398 7325 四川國際標榜職業學院 5 4 224 83929

                      399 7327 宜賓職業技術學院 3 3 262 83071

                      400 7331 四川職業技術學院 5 0 - -

                      401 7333 雅安職業技術學院 4 4 338 73965

                      402 7335 四川司法警官職業學院 3 3 347 71513

                      403 7340 四川華新現代職業學院 6 6 300 80603

                      404 7344 四川科技職業學院 5 1 265 82951

                      405 7345 四川文化產業職業學院 10 7 338 73846

                      406 7347 四川城市職業學院 12 6 216 84021

                      407 7351 四川幼兒師范高等專科學校 15 15 376 61146

                      408 7352 四川長江職業學院 32 0 - -

                      409 7354 川北幼兒師范高等專科學校 10 7 241 83665

                      410 7355 四川汽車職業技術學院 3 0 - -

                      411 7356 巴中職業技術學院 3 1 291 81398

                      412 7357 四川西南航空職業學院 16 16 209 84076

                      413 7358 四川護理職業學院 9 9 401 50452

                      414 7359 四川應用技術職業學院 20 0 - -

                      415 7360 眉山藥科職業學院 13 1 389 55886

                      416 7363 天府新區航空旅游職業學院 5 2 273 82553

                      417 7366 廣元中核職業技術學院 20 20 222 83950

                      418 7368 資陽環境科技職業學院 15 0 - -

                      419 7371 南充電影工業職業學院 3 0 - -

                      420 7373 瀘州醫療器械職業學院 8 1 360 67112

                      421 7374 資陽口腔職業學院 24 4 300 80551

                      422 7375 達州中醫藥職業學院 10 8 266 82888

                      423 7376 德陽城市軌道交通職業學院 6 0 - -

                      424 7377 德陽農業科技職業學院 3 0 - -

                      425 7378 四川電子機械職業技術學院 9 0 - -

                      426 7379 四川希望汽車職業學院 5 0 - -

                      427 7526 銅仁幼兒師范高等專科學校 3 3 330 75904

                      428 7529 畢節醫學高等專科學校 2 2 378 60584

                      429 7619 麗江文化旅游學院 10 1 353 69691

                      430 7705 昆明冶金高等專科學校 6 6 313 78903

                      431 7707 云南國土資源職業學院 3 3 362 66593

                      432 7719 云南能源職業技術學院 2 0 - -

                      433 7723 云南林業職業技術學院 2 2 289 81544

                      434 7726 云南工商學院 8 1 287 81707

                      435 7727 曲靖醫學高等專科學校 5 2 308 79589

                      436 7728 楚雄醫藥高等專科學校 5 5 353 69733

                      437 7729 保山中醫藥高等專科學校 3 0 - -

                      438 7730 麗江師范高等專科學校 4 4 395 53215

                      439 7734 云南經貿外事職業學院 5 0 - -

                      440 7739 云南財經職業學院 3 3 339 73664

                      441 7741 德宏職業學院 10 10 367 64759

                      442 7742 昆明衛生職業學院 6 6 329 76018

                      443 7743 云南醫藥健康職業學院 20 20 260 83131

                      444 7744 云南理工職業學院 3 0 - -

                      445 7901 西藏職業技術學院 10 1 394 53402

                      446 7902 拉薩師范高等專科學校 35 35 300 80549

                      447 8034 西安思源學院 130 130 354 69326

                      448 8035 陜西國際商貿學院 179 179 329 76108

                      449 8036 西安培華學院 37 37 400 50971

                      450 8037 西安歐亞學院 63 63 349 70957

                      451 8038 西安翻譯學院 46 46 390 55467

                      452 8039 西安外事學院 394 394 357 68224

                      453 8045 西安工商學院 341 147 210 84069

                      454 8049 西安明德理工學院 471 471 203 84124

                      455 8051 西安科技大學高新學院 120 120 391 55031

                      456 8056 西安交通工程學院 81 81 337 74226

                      457 8058 西安信息職業大學 616 98 169 84254

                      458 8059 西安汽車職業大學 387 137 164 84260

                      459 8103 西安高新科技職業學院 733 392 165 84259

                      460 8105 西安城市建設職業學院 740 124 160 84270

                      461 8106 陜西工商職業學院 516 516 343 72515

                      462 8108 陜西航天職工大學 70 57 229 83875

                      463 8109 陜西航空職業技術學院 815 815 289 81574

                      464 8112 陜西工業職業技術學院 108 108 426 38868

                      465 8113 楊凌職業技術學院 431 431 395 52999

                      466 8118 陜西警官職業學院 601 601 364 65784

                      467 8119 西安鐵路職業技術學院 257 257 410 46519

                      468 8121 陜西財經職業技術學院 285 285 396 52789

                      469 8122 陜西國防工業職業技術學院 220 220 405 48394

                      470 8123 陜西交通職業技術學院 375 375 389 55897

                      471 8124 陜西能源職業技術學院 391 391 396 52593

                      472 8125 陜西職業技術學院 1206 1206 370 63346

                      473 8126 西安航空職業技術學院 136 136 402 49920

                      474 8127 陜西青年職業學院 412 412 361 67007

                      475 8128 陜西鐵路工程職業技術學院 133 133 408 47037

