江西財經大學選課平臺 江西財經大學網絡登錄平臺
江西財經大學
院校歷史:
江西財經大學是一所財政部、教育部、江西省人民政府共建,以經濟、管理類學科為主,法、工、文、理、藝術等學科協調發展的高等財經學府。
江西財經大學前身為1923年秋創辦的江西省立商業學校,1958年成立江西財經學院,文革期間幾經更名并遭停辦,1978年復校,1980年成為財政部部屬院校,1996年更名為江西財經大學,2000年學校管理體制由財政部主管轉變為由江西省主管,2012年成為財政部、教育部、江西省人民政府共建高校。
現有蛟橋園、麥廬園、楓林園、青山園四個校區(不含獨立學院共青校區)。占地面積共2200余畝,建筑面積100余萬平方米,館藏各類圖書862萬冊(含電子圖書189萬冊)。
擁有應用經濟學、理論經濟學、管理科學與工程、工商管理、統計學、法學、馬克思主義理論共7個博士后流動站;應用經濟學、理論經濟學、管理科學與工程、工商管理、統計學、法學、馬克思主義理論共7個一級博士學位授權點,39個二級博士學位授權點,13個一級碩士學位授權點,70個二級碩士學位授權點,18個專業碩士學位授權點。
師資力量:
學校共有教職工2313人,專任教師1326人,其中正高級專業技術人員289人、副高級專業技術人員525人;具有博士學位855人;博士生導師159人;碩士生導師843人。國家級人才8人,國家“百千萬人才工程”3人,國家“優秀青年科學基金”獲得者1人,教育部“新世紀優秀人才支持計劃”2人,國家級教學名師2人,全國模范教師2人,享受國務院政府特殊津貼15人,全國優秀教師10人,國家“有突出貢獻中青年專家”榮譽稱號2人,國家級教指委委員12人,自科、社科基金會評專家7人;江西省“雙千計劃”16人,江西省贛鄱英才555工程人員20人、江西省“井岡學者”特聘教授7人。中國科學院院士王梓坤、何祚庥,中國高等教育學會會長周遠清,南京大學原黨委書記洪銀興等擔任學校顧問;國內外330余名著名學者、專家和企業家受聘為學校客座教授。
重點實驗室:
重點學科:
該校2022年在河北省招生專業錄取最低分及位次:
物理類
窗體底端
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
金融學(CFA方向) | 本科批 | - | 596/11399 | 首選物理,再選不限 |
會計學(智能會計) | 本科批 | - | 594/12236 | 首選物理,再選不限 |
經濟學(數理經濟實驗班) | 本科批 | - | 594/12236 | 首選物理,再選不限 |
會計學(ACCA) | 本科批 | - | 593/12676 | 首選物理,再選不限 |
稅收學(數字稅收) | 本科批 | - | 590/14004 | 首選物理,再選不限 |
金融學(FRM方向) | 本科批 | - | 589/14462 | 首選物理,再選不限 |
會計學(注冊會計師) | 本科批 | - | 589/14462 | 首選物理,再選不限 |
會計學 | 本科批 | - | 587/15439 | 首選物理,再選不限 |
經濟統計學 | 本科批 | - | 585/16469 | 首選物理,再選不限 |
法學(數據法學) | 本科批 | - | 585/16469 | 首選物理,再選不限 |
窗體底端
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
數字經濟 | 本科批 | - | 584/17032 | 首選物理,再選不限 |
計算機科學與技術(財經大數據管理) | 本科批 | - | 582/18065 | 首選物理,再選不限 |
會計學(國際會計) | 本科批 | - | 582/18065 | 首選物理,再選不限 |
國際經濟與貿易(數字貿易) | 本科批 | - | 582/18065 | 首選物理,再選不限 |
應用統計學 | 本科批 | - | 579/19795 | 首選物理,再選不限 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | - | 579/19795 | 首選物理,再選不限 |
物聯網工程 | 本科批 | - | 578/20380 | 首選物理,再選不限 |
虛擬現實技術 | 本科批 | - | 578/20380 | 首選物理,再選不限 |
國際經濟與貿易(CITF方向) | 本科批 | - | 577/20936 | 首選物理,再選不限 |
信息管理與信息系統(金融智能) | 本科批 | - | 574/22729 | 首選物理,再選不限 |
窗體底端
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
信息與計算科學(經濟計量) | 本科批 | - | 571/24634 | 首選物理,再選不限 |
電子商務(商務大數據分析) | 本科批 | - | 571/24634 | 首選物理,再選不限 |
國際商務(IPMP方向) | 本科批 | - | 570/25269 | 首選物理,再選不限 |
工程管理(投資與造價) | 本科批 | - | 564/29282 | 首選物理,再選不限 |
土地資源管理(評估與規劃) | 本科批 | - | 558/33822 | 首選物理,再選不限 |
日語(商務方向) | 本科批 | - | 555/36191 | 首選物理,再選不限 |
物流管理(智慧供應鏈) | 本科批 | - | 554/36948 | 首選物理,再選不限 |
市場營銷(國際營銷) | 本科批 | - | 553/37725 | 首選物理,再選不限 |
旅游管理(數字文旅) | 本科批 | - | 551/39421 | 首選物理,再選不限 |
社會工作(數字社會治理) | 本科批 | - | 548/41891 | 首選物理,再選不限 |
窗體底端
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
房地產開發與管理(投資與評估) | 本科批 | - | 541/48106 | 首選物理,再選不限 |
歷史類
窗體底端
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
會計學 | 本科批 | - | 596/2579 | 首選歷史,再選不限 |
金融學 | 本科批 | - | 596/2579 | 首選歷史,再選不限 |
財政學 | 本科批 | - | 593/2910 | 首選歷史,再選不限 |
法學 | 本科批 | - | 592/3025 | 首選歷史,再選不限 |
金融學(FRM方向) | 本科批 | - | 591/3155 | 首選歷史,再選不限 |
經濟學(數理經濟實驗班) | 本科批 | - | 591/3155 | 首選歷史,再選不限 |
財務管理 | 本科批 | - | 590/3308 | 首選歷史,再選不限 |
會計學(CIMA) | 本科批 | - | 590/3308 | 首選歷史,再選不限 |
會計學(國際會計) | 本科批 | - | 589/3426 | 首選歷史,再選不限 |
法學(國際經濟法) | 本科批 | - | 589/3426 | 首選歷史,再選不限 |
窗體底端
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
工商管理(智能商務) | 本科批 | - | 589/3426 | 首選歷史,再選不限 |
法學(法務會計) | 本科批 | - | 589/3426 | 首選歷史,再選不限 |
新聞學(經濟新聞) | 本科批 | - | 588/3525 | 首選歷史,再選不限 |
金融學(國際投資與金融) | 本科批 | - | 587/3672 | 首選歷史,再選不限 |
行政管理(數字政務) | 本科批 | - | 586/3794 | 首選歷史,再選不限 |
國際經濟與貿易(數字貿易) | 本科批 | - | 586/3794 | 首選歷史,再選不限 |
社會工作(數字社會治理) | 本科批 | - | 586/3794 | 首選歷史,再選不限 |
保險學 | 本科批 | - | 583/4247 | 首選歷史,再選不限 |
商務英語 | 本科批 | - | 580/4747 | 首選歷史,再選不限 |
勞動與社會保障(康養金融) | 本科批 | - | 578/5062 | 首選歷史,再選不限 |
窗體底端
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
人力資源管理(數字人力) | 本科批 | - | 577/5238 | 首選歷史,再選不限 |
市場營銷(數字營銷) | 本科批 | - | 575/5601 | 首選歷史,再選不限 |
漢語國際教育(商務方向) | 本科批 | - | 575/5601 | 首選歷史,再選不限 |
日語(商務方向) | 本科批 | - | 566/7438 | 首選歷史,再選不限 |
該校2021年在河北省招生專業錄取最低分及位次:
物理類
窗體底端
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
會計學(智能會計) | 本科批 | - | 603/12248 | 首選物理,再選不限 |
金融學(CFA方向) | 本科批 | - | 602/12631 | 首選物理,再選不限 |
經濟學類 | 本科批 | - | 598/14272 | 首選物理,再選不限 |
金融學類 | 本科批 | - | 597/14703 | 首選物理,再選不限 |
經濟統計學 | 本科批 | - | 595/15596 | 首選物理,再選不限 |
會計學(ACCA方向) | 本科批 | - | 595/15596 | 首選物理,再選不限 |
金融學(FRM方向) | 本科批 | - | 594/16046 | 首選物理,再選不限 |
會計學(國際會計) | 本科批 | - | 593/16515 | 首選物理,再選不限 |
工商管理類 | 本科批 | - | 593/16515 | 首選物理,再選不限 |
精算學 | 本科批 | - | 593/16515 | 首選物理,再選不限 |
窗體底端
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
財政學類 | 本科批 | - | 591/17508 | 首選物理,再選不限 |
國際經濟與貿易(CITF方向) | 本科批 | - | 590/17968 | 首選物理,再選不限 |
計算機科學與技術(財經大數據管理) | 本科批 | - | 589/18507 | 首選物理,再選不限 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | - | 589/18507 | 首選物理,再選不限 |
法學(數據法學) | 本科批 | - | 588/19006 | 首選物理,再選不限 |
物聯網工程 | 本科批 | - | 585/20594 | 首選物理,再選不限 |
應用統計學 | 本科批 | - | 585/20594 | 首選物理,再選不限 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | - | 584/21139 | 首選物理,再選不限 |
信息管理與信息系統(金融智能) | 本科批 | - | 582/22261 | 首選物理,再選不限 |
國際商務 | 本科批 | - | 581/22793 | 首選物理,再選不限 |
窗體底端
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
電子商務 | 本科批 | - | 579/23927 | 首選物理,再選不限 |
信息與計算科學(經濟計量) | 本科批 | - | 578/24508 | 首選物理,再選不限 |
管理科學與工程類 | 本科批 | - | 573/27552 | 首選物理,再選不限 |
旅游管理 | 本科批 | - | 570/29403 | 首選物理,再選不限 |
土地資源管理 | 本科批 | - | 567/31356 | 首選物理,再選不限 |
日語 | 本科批 | - | 566/32017 | 首選物理,再選不限 |
物流管理 | 本科批 | - | 563/34024 | 首選物理,再選不限 |
社會工作 | 本科批 | - | 556/39008 | 首選物理,再選不限 |
市場營銷(國際營銷) | 本科批 | - | 543/49037 | 首選物理,再選不限 |
歷史類
窗體底端
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
金融學類 | 本科批 | - | 602/2313 | 首選歷史,再選不限 |
經濟學類 | 本科批 | - | 598/2769 | 首選歷史,再選不限 |
工商管理類 | 本科批 | - | 598/2769 | 首選歷史,再選不限 |
會計學(國際會計) | 本科批 | - | 596/3035 | 首選歷史,再選不限 |
財政學類 | 本科批 | - | 596/3035 | 首選歷史,再選不限 |
法學類 | 本科批 | - | 595/3142 | 首選歷史,再選不限 |
金融學(國際投資與金融) | 本科批 | - | 593/3394 | 首選歷史,再選不限 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | - | 593/3394 | 首選歷史,再選不限 |
新聞學 | 本科批 | - | 592/3520 | 首選歷史,再選不限 |
會計學(CIMA方向) | 本科批 | - | 592/3520 | 首選歷史,再選不限 |
窗體底端
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
法學(國際經濟法) | 本科批 | - | 592/3520 | 首選歷史,再選不限 |
商務英語 | 本科批 | - | 588/4105 | 首選歷史,再選不限 |
工商管理類 | 本科批 | - | 588/4105 | 首選歷史,再選不限 |
公共管理類 | 本科批 | - | 585/4533 | 首選歷史,再選不限 |
漢語國際教育 | 本科批 | - | 582/5061 | 首選歷史,再選不限 |
該校2024年擬在河北省招生專業及選課要求:
院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 包含專業 | 招考方向 | 層次 | 選考科目要求 |
江西財經大學 | 0201 | 經濟學類 | 020101-經濟學;020103-國民經濟管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
江西財經大學 | 020102 | 經濟統計學 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
江西財經大學 | 020109 | 數字經濟 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
江西財經大學 | 0202 | 財政學類 | 020201-財政學;020202-稅收學 | 本科 | 不提科目要求 | |
江西財經大學 | 0203 | 金融學類 | 020301-金融學;020303-保險學 | 本科 | 不提科目要求 | |
江西財經大學 | 020301 | 金融學 | CFA方向 | 本科 | 不提科目要求 | |
江西財經大學 | 020301 | 金融學 | FRM方向 | 本科 | 不提科目要求 | |
江西財經大學 | 020301 | 金融學 | 國際投資與金融 | 本科 | 不提科目要求 | |
江西財經大學 | 020302 | 金融工程 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
江西財經大學 | 020304 | 投資學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
江西財經大學 | 020308 | 精算學 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
江西財經大學 | 020310 | 金融科技 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
江西財經大學 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
江西財經大學 | 020401 | 國際經濟與貿易 | CITF方向 | 本科 | 不提科目要求 | |
江西財經大學 | 020402 | 貿易經濟 | 本科 | 不提科目要求 | ||
江西財經大學 | 0301 | 法學類 | 030101-法學;030101-法學(法務會計) | 本科 | 不提科目要求 | |
江西財經大學 | 030101 | 法學 | 數據法學 | 本科 | 不提科目要求 | |
江西財經大學 | 030101 | 法學 | 國際經濟法 | 本科 | 不提科目要求 | |
江西財經大學 | 030302 | 社會工作 | 本科 | 不提科目要求 | ||
江西財經大學 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
江西財經大學 | 050103 | 漢語國際教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
江西財經大學 | 050207 | 日語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
江西財經大學 | 050262 | 商務英語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
江西財經大學 | 050301 | 新聞學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
江西財經大學 | 050303 | 廣告學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
江西財經大學 | 070102 | 信息與計算科學 | 經濟計量 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
江西財經大學 | 071202 | 應用統計學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
江西財經大學 | 080701 | 電子信息工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
江西財經大學 | 080703 | 通信工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
江西財經大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 財經大數據管理 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
江西財經大學 | 080902 | 軟件工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
江西財經大學 | 080902 | 軟件工程 | VR軟件開發 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
江西財經大學 | 080902H | 軟件工程(中外合作辦學) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
江西財經大學 | 080905 | 物聯網工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
江西財經大學 | 080910 | 數據科學與大數據技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
江西財經大學 | 080916 | 虛擬現實技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
江西財經大學 | 1201 | 管理科學與工程類 | 120103-工程管理;120104-房地產開發與管理 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
江西財經大學 | 120101 | 管理科學 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
江西財經大學 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 金融智能 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
江西財經大學 | 1202 | 工商管理類 | 120201-工商管理;120206-人力資源管理;120202-市場營銷 | 01 | 本科 | 不提科目要求 |
江西財經大學 | 1202 | 工商管理類 | 120203-會計學;120203-會計學(注冊會計師);120204-財務管理 | 02 | 本科 | 不提科目要求 |
江西財經大學 | 120202 | 市場營銷 | 國際營銷 | 本科 | 不提科目要求 | |
江西財經大學 | 120203 | 會計學 | 國際會計 | 本科 | 不提科目要求 | |
江西財經大學 | 120203 | 會計學 | ACCA方向 | 本科 | 不提科目要求 | |
江西財經大學 | 120203 | 會計學 | CIMA方向 | 本科 | 不提科目要求 | |
江西財經大學 | 120203 | 會計學 | 智能會計 | 本科 | 不提科目要求 | |
江西財經大學 | 120205 | 國際商務 | 本科 | 不提科目要求 | ||
江西財經大學 | 120210 | 文化產業管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
江西財經大學 | 1204 | 公共管理類 | 120402-行政管理;120403-勞動與社會保障 | 本科 | 不提科目要求 | |
江西財經大學 | 120404 | 土地資源管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
江西財經大學 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
江西財經大學 | 120801 | 電子商務 | 本科 | 不提科目要求 | ||
江西財經大學 | 120901 | 旅游管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
江西財經大學 | 130202 | 音樂學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
江西財經大學 | 130502 | 視覺傳達設計 | 本科 | 不提科目要求 | ||
江西財經大學 | 130503 | 環境設計 | 本科 | 不提科目要求 | ||
江西財經大學 | 130504 | 產品設計 | 本科 | 不提科目要求 | ||
江西財經大學 | 130508 | 數字媒體藝術 | 本科 | 不提科目要求 |