亨通光電股吧 亨通光電近期為什么下跌
導讀大小亨通光電2015-01-19因當日漲幅偏離值達7的證券公布異常交易信息。公開信息顯示,買入前5名營業部和賣出前5名營業部買入資金合計4203.04萬元,占總成交比
大小
亨通光電(600487)2015-01-19因當日漲幅偏離值達7%的證券公布異常交易信息。公開信息顯示,買入前5名營業部(機構)和賣出前5名營業部(機構)買入資金合計4203.04萬元,占總成交比例20.79%;賣出資金合計5917.63萬元,占總成交比例29.28%。報收20.85元,漲幅10.03%,成交量980.78萬股,成交金額20213萬元。類型:當日漲幅偏離值達7%的證券
收盤價:20.85元 漲跌幅:10.03% 成交量:980.78萬股 成交金額:20213萬元
買入金額最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 交易營業部名稱 | 買入金額(萬) | 占總成交比例 | 賣出金額(萬) | 占總成交比例 | 凈額(萬) |
1 | 中信證券股份有限公司總部證券營業部 | 1978.21 | 9.79% | 0.00 | 0.00% | 1978.21 |
2 | 中國中投證券有限責任公司深圳寶安區創業一路證券營業部 | 630.01 | 3.12% | 0.00 | 0.00% | 630.01 |
3 | 湘財證券股份有限公司上海泰興路證券營業部 | 593.41 | 2.94% | 0.00 | 0.00% | 593.41 |
4 | 國都證券有限責任公司成都天益街證券營業部 | 584.01 | 2.89% | 0.00 | 0.00% | 584.01 |
5 | 中信建投證券股份有限公司武漢中北路證券營業部 | 417.41 | 2.07% | 0.00 | 0.00% | 417.41 |
賣出金額最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 交易營業部名稱 | 買入金額(萬) | 占總成交比例 | 賣出金額(萬) | 占總成交比例 | 凈額(萬) |
1 | 機構專用 | 0.00 | 0.00% | 2198.50 | 10.88% | -2198.50 |
2 | 中銀國際證券有限責任公司上海新華路證券營業部 | 0.00 | 0.00% | 1312.17 | 6.49% | -1312.17 |
3 | 海通證券股份有限公司上海建國西路證券營業部 | 0.00 | 0.00% | 1031.90 | 5.11% | -1031.90 |
4 | 國泰君安證券股份有限公司成都北一環路證券營業部 | 0.00 | 0.00% | 757.05 | 3.75% | -757.05 |
5 | 紅塔證券股份有限公司蘇州人民路證券營業部 | 0.00 | 0.00% | 618.00 | 3.06% | -618.00 |
數據來源:東方財富choice數據 |
滬深交易龍虎榜數據一覽 亨通光電龍虎榜數據一覽
免責聲明:本文章由會員“金原”發布如果文章侵權,請聯系我們處理,本站僅提供信息存儲空間服務如因作品內容、版權和其他問題請于本站聯系