行政區劃代碼查詢 全國戶口戶籍查詢系統
導讀經浙江省人民政府批準我市對部分行政區劃進行了調整現將調整后確定的鎮鄉行政區劃代碼公告如下▼序號區劃代碼單位名稱1330681001000諸暨市暨陽街道2330681002000諸暨市浣東街道3
經浙江省人民政府批準
我市對部分行政區劃進行了調整
現將調整后確定的
鎮鄉(街道)行政區劃代碼
公告如下
▼
序號 | 區劃代碼 | 單位名稱 |
1 | 330681001000 | 諸暨市暨陽街道 |
2 | 330681002000 | 諸暨市浣東街道 |
3 | 330681003000 | 諸暨市陶朱街道 |
4 | 330681004000 | 諸暨市暨南街道 |
5 | 330681005000 | 諸暨市大唐街道 |
6 | 330681102000 | 諸暨市應店街鎮 |
7 | 330681103000 | 諸暨市次塢鎮 |
8 | 330681104000 | 諸暨市店口鎮 |
9 | 330681106000 | 諸暨市姚江鎮 |
10 | 330681108000 | 諸暨市山下湖鎮 |
11 | 330681109000 | 諸暨市楓橋鎮 |
12 | 330681110000 | 諸暨市趙家鎮 |
13 | 330681111000 | 諸暨市馬劍鎮 |
14 | 330681112000 | 諸暨市五泄鎮 |
15 | 330681115000 | 諸暨市牌頭鎮 |
16 | 330681116000 | 諸暨市同山鎮 |
17 | 330681117000 | 諸暨市安華鎮 |
18 | 330681119000 | 諸暨市璜山鎮 |
19 | 330681120000 | 諸暨市陳宅鎮 |
20 | 330681121000 | 諸暨市嶺北鎮 |
21 | 330681122000 | 諸暨市浬浦鎮 |
22 | 330681123000 | 諸暨市東白湖鎮 |
23 | 330681201000 | 諸暨市東和鄉 |
行政區劃代碼
也稱行政代碼,它是國家行政機關的識別符號。由12位阿拉伯數字組成,相當于機關單位的身份號碼。
代碼從左至右的含義是:
第一、二位:表示省(自治區、直轄市、特別行政區)
第三、四位:表示市(地區、自治州、盟及國家直轄市所屬市轄區和縣的匯總碼)
第五、六位:表示縣(市轄區、縣級市、旗)
第七至九位:表示鄉、鎮(街道辦事處)
第十至第十二位:表示居委會、村委會
這個代碼非常重要,趕緊收藏吧!
來源于“諸暨發布”
免責聲明:本文章由會員“劉楠”發布如果文章侵權,請聯系我們處理,本站僅提供信息存儲空間服務如因作品內容、版權和其他問題請于本站聯系