一平方千米等于多少公頃 500平方米等于幾公頃
河北涿州、定州、安國、高碑店都位于華北平原,其中涿州和高碑店為鄰居,靠近河北,安國和定州為鄰居,靠近石家莊。4市一共有50個鄉鎮,之前小編已經發布過相關文章,現在進行年度更新。
一、戶籍人口、3年增減及年均增長率
排名 | 區縣 | 鄉鎮 | 戶籍人口 | 3年增減 | 年均增長率 |
1 | 涿州市 | 松林店鎮 | 63402 | 90 | 0.0% |
2 | 定州市 | 叮嚀店鎮 | 61263 | -2291 | -1.3% |
3 | 定州市 | 磚路鎮 | 58765 | 443 | 0.3% |
4 | 高碑店 | 新城鎮 | 54461 | -28 | 0.0% |
5 | 定州市 | 開元鎮 | 53787 | -1036 | -0.6% |
6 | 定州市 | 明月店鎮 | 53513 | 518 | 0.3% |
7 | 定州市 | 周村鎮 | 52519 | -1059 | -0.7% |
8 | 高碑店 | 方官鎮 | 52179 | 426 | 0.3% |
9 | 定州市 | 龐村鎮 | 49737 | -1775 | -1.2% |
10 | 定州市 | 留早鎮 | 49319 | -785 | -0.5% |
11 | 定州市 | 大鹿莊鄉 | 48765 | 34 | 0.0% |
12 | 定州市 | 高蓬鎮 | 48600 | 399 | 0.3% |
13 | 定州市 | 清風店鎮 | 47667 | -2275 | -1.6% |
14 | 定州市 | 子位鎮 | 47191 | -176 | -0.1% |
15 | 高碑店 | 辛立莊鎮 | 45471 | 291 | 0.2% |
16 | 涿州市 | 百尺竿鎮 | 45413 | -1029 | -0.8% |
17 | 定州市 | 李親顧鎮 | 45181 | -592 | -0.4% |
18 | 定州市 | 息冢鎮 | 43277 | -818 | -0.6% |
19 | 涿州市 | 東城坊鎮 | 42830 | -2070 | -1.6% |
20 | 高碑店 | 辛橋鎮 | 42362 | -67 | -0.1% |
21 | 高碑店 | 張六莊鎮 | 41279 | -59 | 0.0% |
22 | 涿州市 | 義和莊鎮 | 40980 | -74 | -0.1% |
23 | 涿州市 | 刁窩鎮 | 40356 | 1722 | 1.4% |
24 | 安國市 | 鄭章鎮 | 39942 | -657 | -0.6% |
25 | 高碑店 | 泗莊鎮 | 39407 | 188 | 0.2% |
26 | 涿州市 | 碼頭鎮 | 39009 | 764 | 0.6% |
27 | 定州市 | 號頭莊鄉 | 38972 | -628 | -0.5% |
28 | 涿州市 | 豆莊鎮 | 38624 | -1091 | -1.0% |
29 | 安國市 | 南婁底鄉 | 38516 | -1415 | -1.2% |
30 | 定州市 | 邢邑鎮 | 38033 | 325 | 0.3% |
31 | 涿州市 | 林家屯鎮 | 37380 | -1110 | -1.0% |
32 | 安國市 | 石佛鎮 | 36258 | -1856 | -1.7% |
33 | 定州市 | 東亭鎮 | 35824 | -1040 | -1.0% |
34 | 涿州市 | 東仙坡鎮 | 35710 | 309 | 0.3% |
35 | 安國市 | 明官店鄉 | 35238 | -944 | -0.9% |
36 | 安國市 | 伍仁橋鎮 | 34926 | 40 | 0.0% |
37 | 定州市 | 楊家莊鄉 | 34568 | -753 | -0.7% |
38 | 高碑店 | 東馬營鎮 | 33568 | 392 | 0.4% |
39 | 定州市 | 東旺鎮 | 33423 | -163 | -0.2% |
40 | 定州市 | 大辛莊鎮 | 33077 | -1133 | -1.2% |
41 | 定州市 | 東留春鄉 | 32420 | 821 | 0.8% |
42 | 安國市 | 西城鎮 | 30927 | -553 | -0.6% |
43 | 高碑店 | 肖官營鎮 | 30262 | 92 | 0.1% |
44 | 高碑店 | 梁家營鎮 | 29173 | -334 | -0.4% |
45 | 涿州市 | 高官莊鎮 | 27808 | -87 | -0.1% |
46 | 定州市 | 西城鄉 | 27409 | -180 | -0.2% |
47 | 安國市 | 北段村鄉 | 25901 | 53 | 0.1% |
48 | 安國市 | 大五女鎮 | 25331 | -614 | -0.8% |
49 | 安國市 | 西佛落鎮 | 25070 | -5513 | -7.9% |
50 | 涿州市 | 孫家莊鄉 | 18581 | 180 | 0.3% |
注:
- 3年來,高碑店市梁家營鄉升級為梁家營鎮,其余鄉鎮無特殊變化;
- 4個市的市區都由多個街道辦組成,不存在城關鎮,比如安國有藥都、祁州路共2個街道,涿州有雙塔街道、桃園街道等3個街道,定州有南城區、北城區、西城區等4個街道,高碑店有軍城、北城東盛等5個街道。4個市中人口最多的為涿州的松林店鎮、定州的叮嚀店鎮,超過了6萬人。
- 3年來,50個鎮中的32個人口減少,導致鄉鎮總人口減少2.5萬,這些人大部分都進入了本市的街道辦或者其他大城市。
- 街道辦沒有納入范圍,原始數據請參考附圖(表)。
二、土地面積、人口密度及人均面積
排序 | 區縣 | 鄉鎮 | 平方公里 | 每km2人數 | 人均畝數 |
1 | 定州市 | 明月店鎮 | 41.4 | 1294 | 1.2 |
2 | 定州市 | 開元鎮 | 44.0 | 1223 | 1.2 |
3 | 定州市 | 龐村鎮 | 46.6 | 1067 | 1.4 |
4 | 定州市 | 磚路鎮 | 56.0 | 1050 | 1.4 |
5 | 定州市 | 周村鎮 | 50.4 | 1043 | 1.4 |
6 | 高碑店 | 梁家營鎮 | 29.0 | 1007 | 1.5 |
7 | 定州市 | 楊家莊鄉 | 36.0 | 960 | 1.6 |
8 | 安國市 | 伍仁橋鎮 | 37.8 | 923 | 1.6 |
9 | 定州市 | 李親顧鎮 | 49.7 | 909 | 1.7 |
10 | 定州市 | 清風店鎮 | 53.6 | 890 | 1.7 |
11 | 涿州市 | 松林店鎮 | 71.5 | 886 | 1.7 |
12 | 定州市 | 高蓬鎮 | 56.2 | 866 | 1.7 |
13 | 高碑店 | 東馬營鎮 | 39.7 | 847 | 1.8 |
14 | 高碑店 | 方官鎮 | 63.9 | 817 | 1.8 |
15 | 定州市 | 大鹿莊鄉 | 60.2 | 810 | 1.9 |
16 | 安國市 | 明官店鄉 | 43.8 | 804 | 1.9 |
17 | 涿州市 | 百尺竿鎮 | 56.6 | 803 | 1.9 |
18 | 涿州市 | 東仙坡鎮 | 44.9 | 796 | 1.9 |
19 | 定州市 | 邢邑鎮 | 48.4 | 786 | 1.9 |
20 | 定州市 | 西城鄉 | 34.9 | 786 | 1.9 |
21 | 定州市 | 息冢鎮 | 55.4 | 781 | 1.9 |
22 | 定州市 | 大辛莊鎮 | 42.4 | 779 | 1.9 |
23 | 定州市 | 子位鎮 | 61.0 | 774 | 1.9 |
24 | 安國市 | 南婁底鄉 | 50.2 | 767 | 2.0 |
25 | 定州市 | 東旺鎮 | 44.3 | 755 | 2.0 |
26 | 安國市 | 鄭章鎮 | 53.5 | 746 | 2.0 |
27 | 高碑店 | 新城鎮 | 73.1 | 745 | 2.0 |
28 | 涿州市 | 林家屯鎮 | 50.4 | 741 | 2.0 |
29 | 定州市 | 叮嚀店鎮 | 83.2 | 737 | 2.0 |
30 | 安國市 | 西城鎮 | 42.1 | 734 | 2.0 |
31 | 安國市 | 大五女鎮 | 34.6 | 733 | 2.0 |
32 | 定州市 | 東亭鎮 | 49.2 | 729 | 2.1 |
33 | 定州市 | 號頭莊鄉 | 54.1 | 721 | 2.1 |
34 | 高碑店 | 泗莊鎮 | 56.3 | 701 | 2.1 |
35 | 高碑店 | 肖官營鎮 | 44.5 | 680 | 2.2 |
36 | 高碑店 | 張六莊鎮 | 62.0 | 666 | 2.3 |
37 | 安國市 | 北段村鄉 | 39.1 | 663 | 2.3 |
38 | 安國市 | 石佛鎮 | 55.1 | 658 | 2.3 |
39 | 涿州市 | 碼頭鎮 | 59.3 | 658 | 2.3 |
40 | 定州市 | 東留春鄉 | 49.6 | 653 | 2.3 |
41 | 涿州市 | 高官莊鎮 | 42.6 | 653 | 2.3 |
42 | 高碑店 | 辛立莊鎮 | 71.0 | 641 | 2.3 |
43 | 安國市 | 西佛落鎮 | 39.3 | 638 | 2.4 |
44 | 涿州市 | 孫家莊鄉 | 29.9 | 622 | 2.4 |
45 | 涿州市 | 豆莊鎮 | 63.8 | 605 | 2.5 |
46 | 涿州市 | 刁窩鎮 | 68.1 | 593 | 2.5 |
47 | 高碑店 | 辛橋鎮 | 71.9 | 589 | 2.5 |
48 | 定州市 | 留早鎮 | 86.9 | 568 | 2.6 |
49 | 涿州市 | 義和莊鎮 | 81.2 | 505 | 3.0 |
50 | 涿州市 | 東城坊鎮 | 100.6 | 426 | 3.5 |
- 人口密度的單位是每平方公里人數,1平方公里=100公頃=1500畝。
- 人口密度列:定州各鎮人口密度很高,明月店鎮和開元鎮超過了1200人每平方公里,龐村鎮和磚路鎮也超過了1000人每平方公里,在所有鎮中最高。
- 人均土地列:第一列的面積包含山水林田湖草沙等,扣除道路廣場市政等公攤面積才是私人的土地。可用于估算自家土地占人均土地的比例。我國耕地占全部土地約14%,常說的18億畝紅線=120萬平方公里占全部土地12.5%。
三、工商業3年增減變化
下面是各鄉鎮工商業情況,人口、廠店數據可以作為當地開廠開店、工作求職的參考。
序號 | 區縣 | 鄉鎮 | 2022工業 | 規上增減 | 2022商店 |
1 | 高碑店 | 方官鎮 | 296 | 11 | 76 |
2 | 涿州市 | 松林店鎮 | 193 | 6 | 96 |
3 | 定州市 | 周村鎮 | 170 | -8 | 56 |
4 | 涿州市 | 義和莊鎮 | 165 | 0 | 103 |
5 | 定州市 | 龐村鎮 | 160 | -3 | 81 |
6 | 高碑店 | 辛立莊鎮 | 144 | 0 | 82 |
7 | 定州市 | 李親顧鎮 | 125 | -3 | 51 |
8 | 涿州市 | 東仙坡鎮 | 120 | 4 | 66 |
9 | 高碑店 | 張六莊鎮 | 108 | 0 | 68 |
10 | 高碑店 | 新城鎮 | 105 | 2 | 89 |
11 | 涿州市 | 林家屯鎮 | 98 | 0 | 24 |
12 | 涿州市 | 刁窩鎮 | 90 | 2 | 85 |
13 | 涿州市 | 百尺竿鎮 | 88 | -1 | 67 |
14 | 涿州市 | 碼頭鎮 | 86 | 0 | 90 |
15 | 涿州市 | 東城坊鎮 | 78 | 1 | 95 |
16 | 高碑店 | 梁家營鎮 | 72 | 1 | 57 |
17 | 定州市 | 明月店鎮 | 70 | 4 | 68 |
18 | 安國市 | 石佛鎮 | 70 | 2 | 3 |
19 | 涿州市 | 高官莊鎮 | 69 | 1 | 71 |
20 | 高碑店 | 辛橋鎮 | 65 | 0 | 72 |
21 | 定州市 | 高蓬鎮 | 62 | -8 | 88 |
22 | 定州市 | 叮嚀店鎮 | 62 | -6 | 81 |
23 | 涿州市 | 豆莊鎮 | 60 | 0 | 75 |
24 | 定州市 | 開元鎮 | 59 | 5 | 69 |
25 | 高碑店 | 泗莊鎮 | 59 | -2 | 66 |
26 | 安國市 | 伍仁橋鎮 | 53 | -1 | 43 |
27 | 安國市 | 西佛落鎮 | 50 | 0 | 39 |
28 | 高碑店 | 東馬營鎮 | 47 | 4 | 65 |
29 | 涿州市 | 孫家莊鄉 | 43 | 0 | 50 |
30 | 安國市 | 南婁底鄉 | 42 | 1 | 13 |
31 | 高碑店 | 肖官營鎮 | 40 | 0 | 62 |
32 | 安國市 | 鄭章鎮 | 33 | -3 | 9 |
33 | 定州市 | 清風店鎮 | 32 | 1 | 100 |
34 | 定州市 | 息冢鎮 | 29 | -1 | 101 |
35 | 定州市 | 磚路鎮 | 18 | -2 | 88 |
36 | 定州市 | 東旺鎮 | 17 | -1 | 39 |
37 | 安國市 | 明官店鄉 | 16 | -2 | 40 |
38 | 安國市 | 北段村鄉 | 16 | 0 | 7 |
39 | 安國市 | 西城鎮 | 12 | 0 | 32 |
40 | 定州市 | 東亭鎮 | 9 | -3 | 58 |
41 | 定州市 | 留早鎮 | 8 | 0 | 63 |
42 | 定州市 | 東留春鄉 | 7 | 2 | 35 |
43 | 安國市 | 大五女鎮 | 6 | 0 | 1 |
44 | 定州市 | 邢邑鎮 | 5 | 0 | 41 |
45 | 定州市 | 子位鎮 | 5 | 0 | 61 |
46 | 定州市 | 楊家莊鄉 | 4 | 0 | 7 |
47 | 定州市 | 大鹿莊鄉 | 4 | 0 | 56 |
48 | 定州市 | 西城鄉 | 4 | 0 | 31 |
49 | 定州市 | 大辛莊鎮 | 4 | 0 | 54 |
50 | 定州市 | 號頭莊鄉 | 2 | 0 | 38 |
高碑店的方官鎮和涿州的松林店鎮工業基礎最好,并且3年來這2個鎮的上規模工業企業增加較多。定州的周村鎮工業基礎也比較好,但是規上工業企業有所減少。
鄉鎮商業方面,涿州義和莊鎮、定州清風店和息冢鎮商店較多。安國的鄉鎮本來就少,各項指標都不靠前。這4個市的一個特點是不少鄉鎮以店為名,高碑店甚至以店為市名。
小編的相關文章如下,感謝點評點贊、關注收藏,回復征婚、找人等實用信息更佳。小編發文的目的一是建立婚介平臺,只需要回復本人在何縣市鄉鎮及基本情況即可讓本地人了解需求,回復者也可轉發到本地其他朋友和平臺。目的之二是代友征婚,該大齡男有房有車,有工作有老婆本,位于西南地級市,歡迎私信聯系。
- 保定涿州、順平、博野、蠡縣、雄縣發展現狀分析
- 保定涿州11鎮、高碑店11鎮的變遷:人口、土地、工業…基本統計
- 保定定州、安國、高碑店與張家口萬全、崇禮發展現狀分析
- 保定定州市21鎮、安國市9鎮的變遷:人口、工業、土地…基本統計
- 保定阜平、容城、定興、高陽、唐縣發展現狀分析
- 保定定興縣、易縣43鄉鎮3年的變遷
- 保定望都、曲陽、淶源、安新、易縣發展現狀分析
- 保定曲陽、高陽、博野、蠡縣45鄉鎮3年的變遷
- 保定唐縣、順平、望都38鄉鎮3年的變遷
- 保定淶源、淶水、阜平3縣45鄉鎮3年的變遷